LNB konvertor Inverto BLACK Ultra Quattro je vysoko výkonný produkt zameraný na potrebu vynikajúceho príjmu pod hranicami satelitnej stopy. Vďaka svojmu novému dizajnu prednej časti a vynikajúcim komponentom poskytuje tento LNB vyšší zisk konverzie, ale s najnižšou úrovňou šumu a najlepším výkonom fázového šumu. Kombinácia komponentov s vyššou špecifikáciou, vynikajúcej izolácie krížovej polarizácie a pokrokovej konštrukcie filtra umožňuje lepšie zaobchádzanie s rušivými rušivými signálmi. Celkovo tento LNB poskytuje v porovnaní so štandardnými LNB skok v celkovom výkone príjmu. LNB umožňuje príjem signálov z jedného satelitu a ich distribúciu cez Multi-Switch do mnohých set top boxov a je pripravený na prenosy vo vysokom rozlíšení.
Hlavné rysy:
- Vynikajúci výkon fázového šumu, kompatibilný s DVB-S2 (HDTV)
- Vynikajúca izolácia krížovej polarizácie
- Veľmi nízke rušivé úrovne
- Vynikajúci hluk
- Vyšší zisk konverzie
- Maximálna spoľahlivosť
Technické špecifikácie |
|
|---|---|
| Nízkofrekvenčný rozsah vstupného pásma | 10,7 GHz ~ 11,7 GHz |
| Nízkofrekvenčný rozsah výstupného pásma | 950 MHz ~ 1950 MHz |
| Nízka frekvencia pásma LO | 9,75 GHz |
| Vysokofrekvenčný rozsah vstupného pásma | 11,7 GHz ~ 12,75 GHz |
| Vysoký pásmový výstupný frekvenčný rozsah | 1100 ~ 2150 MHz |
| Vysoká frekvencia pásma LO | 10,6 GHz |
| Hluková postava | 0,2 dB typ. (0,7 dB max.) |
| LO teplotný drift | ± 3,0 MHz max. |
| Počiatočná presnosť LO | ± 1,0 MHz max. |
| LO fázový šum pri 10 kHz | -90 dBc / Hz |
| Konverzný zisk | 60 dB min. |
| Zisk zvlnenia (šírka pásma viac ako 26 MHz) | ± 0,75 dB |
| Zisková variácia (v celom pásme) | ± 4 dB max. |
| Odmietnutie obrazu | 40 dB min. |
| 1 dB kompresný bod (@ výstup) | 0,0 dBm min. |
| Krížová reč | 22 dB min. |
| Výstup VSWR | 2,0: 1 |
| V pásme falošnej úrovne | -60 dBm max. |
| Terajšia konzumácia | 200 mA max. (11 V ss. ~ 20 V ss.) |
| Prevádzková teplota | -30 ° C až +60 ° C |
| Výstupná impedancia | 75 Ω (typ F) |
| Typ výstupného konektora | Typ F (samica) |
| Váha | 344 g |
Logistické informácie |
|
| Rozmery balenia (Š x H x V) | 14,4 cm x 7,9 cm x 12 cm |
| Hmotnosť balenia | 0,48 kg |
| Množstvo na kartón | 30 |
| Rozmery kartónu (Š x H x V) | 45 cm x 31 cm x 38 cm |
| Hmotnosť kartónu | 14,3 kg |
| Množstvo na palete | 360 |















Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.